EDC IDSE

IMSS desde su Cámara

MOVIMIENTOS ANUALES PRECIOS
0 - 300 $ 500.00
301 - 1,200 $ 1,300.00
1,201 - 2,400 $ 1,950.00
2,401 - 5,000 $ 3,200.00
5,001 - 10,000 $ 6,400.00
10,001 - 15,000 $ 9,500.00

Por cada 1,000 mov. adicionales se incrementa $600.00
*anuales

IMSS desde su Despacho
MOVIMIENTOS ANUALES PRECIOS
0 - 300 $2,100.00
301 - 1,200 $3,900.00
1,201 - 2,400 $5,850.00
2,401 - 5,000 $9,600.00
5,001 - 10,000 $19,200.00
10,001 - 15,000 $28,500.00


Por cada 1,000 mov. adicionales se incrementa $1,800.00
*anuales

IMSS desde su Empresa

MOVIMIENTOS ANUALES PRECIOS*
0 - 300 $ 700.00
301 - 1,200 $ 1,300.00
1,201 - 2,400 $ 1,950.00
2,401 - 5,000 $ 3,200.00
5,001 - 10,000 $ 6,400.00
10,001 - 15,000 $ 9,500.00

Por cada 1,000 mov. adicionales se incrementa $600.00
*anuales

IDSE pack
300 MOVIMIENTOS ANUALES $700.00



regresar




 

Levicom S.A. de C.V.
Bosque de Duraznos 127 piso 12
Bosques de las Lomas. México, D.F. 11700
Tel: 5093•0000
Atención a clientes 5093•00•20

tac@levicom.edc.com.mx